Aliminyòm wonn tib extrusion mouri nan stock
Klike souLis gwosè aliminyòm wonn tib pou lis konplè aliminyòm Round Tube Size.
Anba a nou sèlman lis yon ti pati nan gwosè souvan itilize nan Stock.Si ou bezwen lòt espesifikasyon soti nanLis gwosè aliminyòm wonn tib, kite nou ede w.Nou ka bay ekstèn dyamèt 3 mm jiska 300 mm ak epesè 0.3 mm jiska 50 mm.
Pati nan lis aliminyòm Round Tib Size - Ki deja egziste mouri | ||||||
5 OD x 1.15 mi | 18 OD x 1.5 mi | 25 OD x 8.7 mi | 33 OD x 6.975 mi | 45 OD x 3 mi | 60 OD x 7.5 mi | 84 OD x 20.5 mi |
5.5 OD x 1 mi | 18 OD x 2 mi | 25 OD x 9 mi | 33 OD x 8.75 mi | 45 OD x 3.5 mi | 60 OD x 11.5 mi | 85 OD x 6 mi |
6 OD x 1.75 mi | 18 OD x 3 mi | 25.2 OD x 5.3 mi | 33.3 OD x 7.5 mi | 45 OD x 6 mi | 60 OD x 15 mi | 85 OD x 15 mi |
6.5 OD x 1.25 mi | 18 OD x 4.875 mi | 25.4 OD x 5 mi | 34 OD x 4.75 mi | 45 OD x 9 mi | 60.2 OD x 5.2 mi | 85 OD x 27.5 mi |
7 OD x 1.5 mi | 18 OD x 5.75 mi | 25.5 OD x 7.1 mi | 34.5 OD x 5.25 mi | 45 OD x 11.5 mi | 61 OD x 11 mi | 86 OD x 5 mi |
7.2 OD x 1.85 mi | 18.5 OD x 3.45 mi | 25.8 OD x 4.65 mi | 34.9 OD x 2.9 mi | 45 OD x 16.5 mi | 61.2 OD x 6.7 mi | 87 OD x 10.5 mi |
7.5 OD x 2.25 mi | 18.5 OD x 4.35 mi | 26 OD x 3.5 mi | 35 OD x 2 mi | 45.5 OD x 4 mi | 62 OD x 7 mi | 87.6 OD x 31.8 mi |
8 OD x 2.5 mi | 18.9 OD x 4 mi | 26 OD x 8 mi | 35 OD x 6 mi | 46 OD x 5.4 mi | 62.25 OD x 3.625 mi | 89 OD x 15.5 mi |
8.5 OD x 1.75 mi | 19 OD x 1.5 mi | 26.2 OD x 4.6 mi | 35 OD x 8 mi | 46 OD x 11 mi | 63 OD x 7.5 mi | 90 OD x 4 mi |
9 OD x 1.5 mi | 19 OD x 3.25 mi | 26.3 OD x 6.8 mi | 35 OD x 11 mi | 46 OD x 15.5 mi | 63 OD x 15.1 mi | 90 OD x 10 mi |
9.5 OD x 1.25 mi | 19.2 OD x 3.1 mi | 26.5 OD x 5 mi | 36 OD x 4.5 mi | 47 OD x 16.5 mi | 64 OD x 7 mi | 91 OD x 15.5 mi |
10 OD x 1.5 mi | 19.5 OD x 4.6 mi | 27 OD x 2 mi | 36 OD x 8.5 mi | 48 OD x 3 mi | 64.2 OD x 5.35 mi | 92.5 OD x 7 mi |
10 OD x 4 mi | 20 OD x 3.25 mi | 27 OD x 8.5 mi | 36.3 OD x 5.65 mi | 48 OD x 9 mi | 65 OD x 5.5 mi | 95 OD x 24 mi |
10.5 OD x 3.35 mi | 20 OD x 5 mi | 27.2 OD x 9.35 mi | 36.5 OD x 4.75 mi | 48 OD x 14.5 mi | 65 OD x 10 mi | 96 OD x 17 mi |
11 OD x 2.5 mi | 20 OD x 6.425 mi | 28 OD x 3 mi | 36.5 OD x 9.5 mi | 48.2 OD x 5.2 mi | 65 OD x 14.5 mi | 97 OD x 15.5 mi |
12 OD x 1.5 mi | 20 OD x 7.9 mi | 28 OD x 6 mi | 37 OD x 8.5 mi | 49 OD x 7.5 mi | 66 OD x 4.5 mi | 100 OD x 7 mi |
12 OD x 3.5 mi | 20.5 OD x 7.25 mi | 28 OD x 10.65 mi | 38 OD x 6.75 mi | 50 OD x 2 mi | 67 OD x 12.5 mi | 102 OD x 21 mi |
12.5 OD x 2.75 mi | 20.8 OD x 4.3 mi | 28.43 OD x 3.965 mi | 38 OD x 11.25 mi | 50 OD x 4 mi | 68 OD x 24 mi | 105 OD x 25 mi |
12.7 OD x 4.5 mi | 21 OD x 4 mi | 28.6 OD x 4.075 mi | 38 OD x 15.5 mi | 50 OD x 6 mi | 69.3 OD x 13.65 mi | 108 OD x 20 mi |
13 OD x 2 mi | 21 OD x 6.15 mi | 28.88 OD x 1.485 mi | 39 OD x 3.5 mi | 50 OD x 12 mi | 70 OD x 5 mi | 110 OD x 18.25 mi |
13 OD x 3.75 mi | 21.5 OD x 3.4 mi | 29 OD x 8 mi | 39.5 OD x 10.5 mi | 50.5 OD x 2.25 mi | 70 OD x 16 mi | 115 OD x 30 mi |
13.5 OD x 4.75 mi | 22 OD x 5.25 mi | 29.65 OD x 10.475 mi | 40 OD x 7.5 mi | 53 OD x 6 mi | 71.5 OD x 9 mi | 121 OD x 23.25 mi |
13.8 OD x 4.05 mi | 22 OD x 5.5 mi | 29.8 OD x 8.15 mi | 40 OD x 8 mi | 53 OD x 6.25 mi | 72 OD x 4 mi | 124 OD x 14.5 mi |
14 OD x 1 mi | 22 OD x 6.1 mi | 30 OD x 1 mi | 40 OD x 9 mi | 53 OD x 6.5 mi | 72 OD x 6 mi | 125 OD x 10 mi |
14 OD x 2 mi | 22 OD x 7 mi | 30 OD x 2.5 mi | 40 OD x 10.5 mi | 53 OD x 10.5 mi | 72 OD x 8 mi | 125 OD x 21.5 mi |
14 OD x 2.5 mi | 22.1 OD x 6.05 mi | 30 OD x 4.05 mi | 40 OD x 15.85 mi | 53.5 OD x 7 mi | 72 OD x 17.5 mi | 125.6 OD x 20.45 mi |
14 OD x 2.8 mi | 22.2 OD x 5 mi | 30 OD x 5 mi | 40.2 OD x 4.2 mi | 53.5 OD x 7.25 mi | 73 OD x 14 mi | 125.6 OD x 20.45 mi |
14 OD x 3.5 mi | 22.5 OD x 5.15 mi | 30 OD x 6 mi | 40.5 OD x 3.5 mi | 54 OD x 6 mi | 74 OD x 7 mi | 130 OD x 6 mi |
14.5 OD x 3.65 mi | 22.8 OD x 3.1 mi | 30 OD x 7 mi | 40.5 OD x 6.65 mi | 54 OD x 10.5 mi | 75 OD x 2 mi | 130 OD x 33.5 mi |
15 OD x 0.8 mi | 23 OD x 3.5 mi | 30 OD x 8.9 mi | 40.5 OD x 6.85 mi | 55 OD x 1.5 mi | 75 OD x 6 mi | 136 OD x 24 mi |
15 OD x 1 mi | 23 OD x 4.5 mi | 30 OD x 9 mi | 40.5 OD x 10 mi | 55 OD x 2 mi | 75 OD x 10 mi | 140 OD x 20 mi |
15 OD x 3.5 mi | 23 OD x 8.15 mi | 30 OD x 10.65 mi | 41 OD x 2 mi | 55 OD x 4 mi | 75 OD x 16.5 mi | 146 OD x 37 mi |
15 OD x 5.5 mi | 23.2 OD x 5.1 mi | 30.3 OD x 4.9 mi | 41 OD x 6.5 mi | 55 OD x 6.75 mi | 75.7 OD x 9.6 mi | 150 OD x 35 mi |
15 OD x 5.5 mi | 23.5 OD x 9.75 mi | 30.3 OD x 8.35 mi | 41 OD x 7.5 mi | 55 OD x 10 mi | 76 OD x 2.75 mi | 152 OD x 10 mi |
15.5 OD x 3 mi | 24 OD x 3 mi | 31 OD x 3.5 mi | 41 OD x 14 mi | 55 OD x 16.4 mi | 76 OD x 5 mi | 155 OD x 25 mi |
15.5 OD x 4.75 mi | 24 OD x 4 mi | 31 OD x 4 mi | 41.5 OD x 4.94 mi | 55 OD x 17.5 mi | 76 OD x 8 mi | 155 OD x 41.5 mi |
16 OD x 1 mi | 24 OD x 4 mi | 31 OD x 5 mi | 41.7 OD x 3.35 mi | 55.2 OD x 5.2 mi | 76 OD x 10 mi | 160 OD x 10 mi |
16 OD x 5.1 mi | 24.5 OD x 6.5 mi | 32 OD x 3.85 mi | 42 OD x 14 mi | 56 OD x 19 mi | 78.5 OD x 15.35 mi | 187 OD x 23.5 mi |
16 OD x 5.5 mi | 24.5 OD x 8.65 mi | 32 OD x 4.3 mi | 42 OD x 15.9 mi | 56 OD x 20.5 mi | 79.8 OD x 3.9 mi | 191 OD x 8.5 mi |
16.5 OD x 4 mi | 25 OD x 3.9 mi | 32 OD x 8 mi | 42.9 OD x 10.5 mi | 57 OD x 9 mi | 80 OD x 8 mi | 206 OD x 35.25 mi |
16.5 OD x 4.35 mi | 25 OD x 4 mi | 32 OD x 9 mi | 43 OD x 4.75 mi | 58 OD x 5 mi | 80 OD x 9.5 mi | 215 OD x 31.5 mi |
17 OD x 2.5 mi | 25 OD x 6 mi | 32.5 OD x 3.5 mi | 44 OD x 4 mi | 58 OD x 16 mi | 80 OD x 20 mi | 280 OD x 17.5 mi |
17.5 OD x 3.5 mi | 25 OD x 7.5 mi | 33 OD x 3 mi | 45 OD x 1.5 mi | 60 OD x 2 mi | 82.3 OD x 12.9 mi | 300 OD x 6.35 mi |
Pwodwi detay
Non pwodwi | Aliminyòm Round Tib / Tib / Tib / Tiyo / Tiyo |
Kalite Materyèl | Aliminyòm |
Klas alyaj | 1000 seri: 1050, 1060, 1070, 1080, 1100, 1435, elatriye |
Seri 2000: 2011, 2014, 2017, 2024, elatriye | |
3000 seri: 3002, 3003, 3104, 3204, 3030, elatriye | |
5000 Seri: 5005, 5025, 5040, 5056, 5083, elatriye | |
6000 Seri: 6101, 6003, 6061, 6063, 6020, 6201, 6262, 6082, elatriye | |
7000 seri: 7003, 7005, 7050, 7075, elatriye | |
Tanperaman | T3-T8 |
Estanda | ASTM, ASME, EN, JIS, DIN, GB/T elatriye |
Gwosè | Eksteryè Dyamèt: 3-300 mm, epesè miray: 0.3-50 mm |
Fòm | Wonn / kare / rektangilè / Fòm Customize |
Sifas | Mill fini, anodize, elektwoforèz, kouch poud, grenn an bwa, sab eksplozif oswa Custom |
Koulè | Bright Silver, Nwa, Champagne, Gold, Rose Gold, Bwonz, Ble, Gri oswa Custom |
Aplikasyon | 1. Limyè, Panèl Solè. |
2. Architectural Trim, plafon, kabinè elatriye. | |
3. Valiz, Asansè, Plak, Photo Frame elatriye. | |
4. Otomobil Décoration | |
5. Mèb Eleman | |
6. Aparèy Domestik: Frijidè, Micro-Wave Oven, Ekipman Stereo. | |
7. Aerospace ak Aviyasyon. | |
8, ankadreman atletik, etajè elatriye. |
Sèvis fabrikasyon
Fini
Jiangyin City METALS Products co, Ltd ka bay yon pakèt estanda akfòm koutim / espesyal.